SDA气缸
VPC Pneumatic
工作介质: | |
---|---|
动作型式: | |
保证耐压力: | |
工作温度: | |
速度范围: | |
质保期: | |
状态: | |
产品描述
■ 产品特点
1. 缸体与后盖活塞与活塞杆采用铆合结构,紧凑可靠;
2. 缸体内径滚压处理后再做硬质氧化处理,耐磨,耐久性好;
3. 活塞密封采用异形双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能;
4. 紧凑型结构,能有效节省安装空间;
5. 缸体周围带有磁感应安装槽,安装感应开关方便;
■ 产品选型
产品规格
■ 规格
缸径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
动作型式 | 复动型 | ||||||||||
单动押出型,单动引入型 | — | ||||||||||
工作介质 | 清洁空气(40μm) | ||||||||||
压力范围 | 复动型 | 0.1〜0.9mpa | |||||||||
单动型 | 0.2〜0.9MPa | — | |||||||||
保证耐压力 | 1.5MPA(213PSI) | ||||||||||
工作温度 | -5〜70℃ | ||||||||||
速度范围 | 复动型 | 30〜500mm / s | 30〜350mm / s | 30〜250mm / s | |||||||
单动型 | 100-500mm / s. | — | |||||||||
缓冲型式 | 防撞垫 | ||||||||||
接管口径 | M5x0.8 | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 |
主要尺寸
■ 尺寸