产品描述
■ 产品特点
1. 活塞杆采用异型双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能
2. 气缸为拉杆气缸,前后管有铝管缸体用拉杆链接,可靠性好
3. 气缸缓冲调节平稳
4. 多种规格气缸及气缸安装附件可供客户选择
■ 产品选型
产品规格
■ 规格
缸径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
动作型式 | 复动型 | ||||||||
工作介质 | 清洁空气(40um) | ||||||||
安装类型 | SU / SC系列 | 基本类型 FA FB CA CB CR LB TC TC-M | |||||||
SCD / SUD系列 | 基本类型 FA LB TC TC-M | ||||||||
SCJ / SUJ系列 | 基本类型 FA LB TC TC-M | ||||||||
保证耐压力 | 1.5MPA | ||||||||
工作压力范围 | 0.1-0.9mpa. | ||||||||
工作温度 | -5〜70ºC | ||||||||
速度范围 | 50-800mm / s. | ||||||||
缓冲型式 | 可调缓冲 | ||||||||
缓冲行程 | 20mm | 32mm | 45mm | ||||||
接管口径 | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 | G3 / 4 |
主要尺寸
■ 尺寸