产品描述
■ 产品特点
本体多种固定形式,安装使用方便。
可以与多个气缸并固定到一起,有效节省空间。
活塞杆导向精度高,无需加润滑油。
多种规格型号可选。
选择超高温密封材料,可保证气缸在150°C条件下正常工作,(可选)
■ 产品选型
■ 规格
内径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||
工作媒体 | 经40μm滤网过滤的空气 | |||||||
类型 | 复动型 单动押出型/单动引入型 | |||||||
最小压力 (MPA) | 双作用 | 单活塞杆 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | |||
双杆不回转缓冲 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | |||||
杆不回转双杆 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | |||||
单作用 | 标准 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | ||||
杆不回转 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | |||||
保证耐压力 | 0.7MPa. | |||||||
工作温度 | 5〜60°C | |||||||
缓冲 | 橡胶缓冲 | |||||||
行程容差(mm) | ±0.1 | |||||||
润滑剂 | 不需要 | |||||||
安装方向 | 自由(多面安装) | |||||||
非旋转精度 | ±0.8° | ±0.5° | ||||||
口径大小 | M5x0.8 | G1/8 |
规格尺寸
■ 主要尺寸