产品描述
■ 产品特点
耐压性好,耐气候性强,耐腐蚀,柔韧性好。
工业自动化,气动工具,过水及流体,可做真空吸管金属及电子产品防护套等。
■ 产品选型
产品规格
■ 规格
材质 | 聚酯聚氨酯 |
硬度 | 95A-98A |
流体 | 空气、水 |
环境和流体温度 | -20℃至80℃ |
主要尺寸
■ 尺寸
型号 | D1(毫米) | D2(毫米) | 长(米) | 20℃max工作压力(Bar) | 20℃时min爆破压力(Bar) | 20℃时min弯曲半径(Bar) | 净重/公斤) |
PU0302 | 3 | 2 | 200 | 10 | 30 | 10 | 1.4 |
PU0425 | 4 | 2.5 | 200 | 10 | 30 | 10 | 1.9 |
PU0604 | 6 | 4 | 200 | 10 | 30 | 15 | 3.9 |
PU0855 | 8 | 5.5 | 100 | 8 | 24 | 20 | 3.3 |
PU0805 | 8 | 5 | 100 | 10 | 30 | 20 | 3.8 |
PU1065 | 10 | 6.5 | 100 | 10 | 30 | 30 | 5.6 |
PU1208 | 12 | 8 | 100 | 10 | 30 | 35 | 7.8 |
PU1410 | 14 | 10 | 100 | 8 | 24 | 55 | 9.4 |
PU1612 | 16 | 12 | 100 | 8 | 24 | 65 | 11 |
PU5/32 | 3.94 | 2.5 | 200 | 10 | 30 | 10 | 1.9 |
PU1/4 | 6.35 | 4.23 | 200 | 10 | 30 | 15 | 4.4 |
PU5/16 | 7.94 | 5 | 100 | 10 | 30 | 20 | 3.8 |
PU3/8 | 9.52 | 6.35 | 100 | 10 | 30 | 30 | 4.9 |
PU1/2 | 12.7 | 8.46 | 100 | 10 | 30 | 35 | 8.8 |
注:可提供其他尺寸,请与我们联系。