产品描述
1、一台机组同时提供正压和负压。
2. 公制和英制尺寸。
3.一键式配件。
订购代码 ZFC 系列 在线空气过滤器
ZFC 5① 4② - B③
①→ 本体尺寸 | |||||
记号 | 身体尺寸 | 过滤面积 | |||
1 | 5升/分钟 | 140平方毫米 | |||
3 | 10升/分钟 | 470平方毫米 | |||
5 | 20升/分钟 | 750平方毫米 | |||
7 | 100升/分钟 | 1260平方毫米 | |||
②→ 适用管子外径 | |||||
公制尺寸 | |||||
象征 | 适用管材外径 | ZFC1 | ZFC3 | ZFC5 | ZFC7 |
1 | Φ2 | ● | — | — | — |
2 | Φ3.2 | ● | ● | — | — |
3 | Φ4 | — | ● | ● | — |
4 | Φ6 | — | — | ● | ● |
5 | Φ8 | — | — | — | ● |
6 | Φ10 | — | — | — | ● |
7 | Φ12 | — | — | — | ● |
英制尺寸 | |||||
A | Φ1/8' | ● | ● | — | — |
B | Φ5/32” | — | ● | ● | — |
D | Φ1/4' | — | — | ● | ● |
E | Φ5/16” | — | — | — | ● |
F | Φ3/8' | — | — | — | ● |
③→ 选项 | 无:无 | B:带支架 |
产品规格
型号 | ZFC1□ | ZFC3□ | ZFC5□ | ZFC7□ | |||||||
连接口径 (适用管材外径) | 公制尺寸 | Φ2 | Φ3.2 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4 | Φ6 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
英制尺寸 | — | Φ1/8' | Φ1/8' | Φ5/32” | Φ5/32” | Φ1/4' | Φ1/4' | Φ5/16” | Φ3/8' | — | |
工作介质 | 空气、氮气 | ||||||||||
工作压力 | -100 kPa 至 1.0 MPa(20°C 时) | ||||||||||
流量(正压)[L/min]* | 15 | 45 | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 450 | 550 | 650 | |
流量(真空)[L/min] | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 80 | 100 | |
保证耐压力[MPa] | 1.5(20℃时) | ||||||||||
工作温度 [°C] | 0 至 60 | ||||||||||
过滤精度[μm] | 5(过滤效率95%) | ||||||||||
滤芯更换压差 [MPa] | 0.1(真空压力20kPa) | ||||||||||
过滤面积[mm²] | 140 | 470 | 750 | 1260 | |||||||
适用管材材质 | 尼龙、软尼龙、聚氨酯 | ||||||||||
内部容量 [cm3] | 0.5 | 1.7 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | ||||||
外壳材料 | 聚碳酸酯 |
* 流量(正压)条件:供给压力0.7MPa、压降30kPa
主要尺寸
产品目录 PDF