K系列振动器
VPC Pneumatic
工作介质: | |
---|---|
工作温度: | |
噪音范围: | |
状态: | |
产品描述
■ 产品规格
模型 | 频率(VPM) | 振动功率(N) | 耗气量(/分钟) | ||||||
0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | |
K8 | 25.51 | 31.1 | 35.1 | 132 | 249 | 365 | 0.85 | 150 | 190 |
K10 | 22.51 | 28.1 | 34.1 | 245 | 468 | 715 | 0.95 | 155 | 210 |
K13 | 15.1 | 18.51 | 22.51 | 320 | 560 | 875 | 0.95 | 160 | 230 |
K16 | 13.1 | 17.1 | 19.51 | 455 | 810 | 1110 | 1.25 | 210 | 285 |
K20 | 10.51 | 14.51 | 16.51 | 715 | 1200 | 1750 | 1.35 | 235 | 335 |
K25 | 9.21 | 12.21 | 14.1 | 925 | 1580 | 2100 | 1.65 | 295 | 420 |
K30 | 7.81 | 9.71 | 12.51 | 1520 | 2480 | 3250 | 2.2 | 380 | 575 |
K32 | 7.56 | 9.41 | 11.3 | 1780 | 2810 | 3670 | 2.4 | 430 | 625 |
K36 | 7.31 | 9.1 | 10.1 | 2050 | 3135 | 4100 | 2.65 | 480 | 678 |
主要尺寸
■ 尺寸
模型 | 直径(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | 直径(毫米) | 直径(毫米) | 直径(毫米) | 厚度(毫米) | H(螺纹BSP) | 重量(公斤) |
K-08 | 50 | 20 | 86 | 68 | 12 | 7 | 40 | G1/4' | 0.14 |
K-10 | |||||||||
K-13 | 65 | 27 | 113 | 90 | 16 | 9 | 50 | G1/4' | 0.32 |
K-16 | |||||||||
K-20 | 80 | 38 | 128 | 104 | 16 | 9 | 60 | G1/4' | 0.68 |
K-25 | |||||||||
K-30 | 100 | 50 | 160 | 130 | 20 | 11 | 80 | G3/8' | 1.4 |
K-32 | |||||||||
K-36 |