产品规格
VU - 32① - N② V③ - 01④
① VU - 32 → 压力范围
代码 | 压力范围 |
VUS-32R | 复合物(-101.0~101.0 kPa) |
VUS-32 | 真空度(10.0~-101.3kPa) |
SUS-32 | 正压 (-0.100~1.000 MPa) |
② N → 输出规格
代码 | 输出规格 |
N | NPN 输出 |
P | 国民党 输出 |
③ V → 输出规格
代码 | 输出规格 |
V | 2路输出+1路模拟输出(1-5V) |
2 | 2 输出+复印功能 |
.
④ 01 → 口径
代码 | 口径 |
01 | R1/8,M5 |
N1U | NPT1/8,#10-32 UNF |
G1 | G1/8,M5 |
产品描述
■ 规格
型号 | SUS-32 (正压) | VUS-32 (真空) | VUS-32R (复合) | |
额定压力范围 | 0~1.0MPa | 0至-101.3kPa | -100.0~100.0kPa | |
设定压力范围 | -0.1~1.0MPa | 10.0至-101.3kPa | -101.0至101.0kPa | |
承受压力 | 1.5Mpa | 300kPa | ||
工作介质 | 过滤空气、非腐蚀性/非易燃气体 | |||
设定压力分辨率(*2) | 千帕 | – | 0.1 | |
兆帕 | 0.001 | – | ||
公斤力/厘米2 | 0.01 | 0.001 | ||
巴 | 0.01 | 0.001 | ||
磅/平方英寸 | 0.1 | 0.01 | ||
汞柱 | – | 0.1 | ||
毫米汞柱 | – | 1 | ||
电源电压 | 12 至 24V DC ±10%,纹波 (PP) 10% 或更少 | |||
电流 | ≤ 40mA(空载) | |||
开关量输出 | NPN:集电极开路 2 路输出 PNP:集电极开路 2 路输出 最大限度。负载电流:125mA 最大限度。负载电流:125mA MAX限度。供电电压:30V直流 MAX限度供电电压:24V直流 残余电压:≤1.5V 残余电压:≤1.5V | |||
重复精度(开关输出) | ±0.2% FS ±1 位 | |||
迟滞 | 一点设定模式 | 可调节(*1) | ||
迟滞模式 | ||||
窗口比较器模式 | ||||
响应时间 | ≤ 2.5ms(防抖功能:25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、1500ms选择) | |||
输出短路保护 | 是的 | |||
7段液晶显示 | 两种颜色(红/绿)主显示屏和单位显示屏,橙色副显示屏 (采样率:5次/1秒) | |||
指标精度 | ±2% FS ±1 位(环境温度:25 ±3°C) | |||
开关ON指示灯 | 橙色(1 和 2 指示灯) OUT1 OUT2 | |||
模拟输出(电压输出) | 输出电压:1~5V±2.5%FS(额定压力范围内) 线性度:±1%FS 输出阻抗:约1kΩ | |||
环境 | 外壳 | IP40 | ||
环境温度范围 | 操作:0 ~ 50°C,存储:-10 ~ 60°C (无凝结或结冰) | |||
环境湿度范围 | 操作/存储:35 ~ 85% RH(无凝露) | |||
耐压 | 1分钟内1000V AC(外壳与引线之间) | |||
绝缘电阻 | 50M(500V DC 时,外壳与引线之间) | |||
振动 | 总振幅1.5mm或10G,10Hz-55Hz-10Hz X、Y、Z各方向扫描1分钟、2小时 | |||
震惊 | 100m/s(10G),X、Y、Z方向各3次 | |||
温度特性 | 温度下检测压力 (25°C) 的 ±2.5% FS0~50℃范围 | |||
端口尺寸 | 01:R1/8',M5;N1U:NPT1/8',#10-32UNF;G1: G1/8', M5 | |||
铅丝 | 耐油电缆(0.15mm2 ) |
*1. 对于一点设置模式和窗口比较器模式,迟滞值可在 1 ~ 8 位范围内调整。
*2.压力单位切换功能在出厂时被禁用。
设置激活功能的步骤。
1) 按“set”和“down”键开机。
2) 按“下”键→显示“on”。
3) 按“设置”键。
■ 面板说明