产品描述
VSWGM微型电磁阀功耗低、体积小、易于集成,可广泛应用于医疗、制药、分析仪器等行业。
VSWGM 1① W② H③ 13④ V⑤ K⑥ M⑦ 02⑧ □
① 控制方式 | 1:常闭 |
② 线圈类型 | W:飞线金属外壳线圈 |
③ 线圈类 | H:H级 |
④ 标准电压 | 12:DC12V 13:DC24V |
⑤ 密封材料 | 五:氟橡胶 E:三元乙丙橡胶 F:FFKM |
⑥ 阀体 | K:聚醚醚酮 T:聚四氟乙烯 3:SS316 |
⑦ 接管尺寸 | 中:M6 |
⑧ 节流孔 | C2:1.5mm 氧气:2.0mm C3:2.5mm O3:3.0mm |
产品规格
■ 规格
工作介质 | 酸、碱、超净流体等 |
工作温度 | 0℃~65℃ |
阀体 | 聚醚醚酮、聚四氟乙烯、SS316 |
标准电压 | DC24V、DC12V等 |
电压范围 | ±10% |
功率 | 3.8W |
密封材料 | VITON、EPDM、FFKM等可用于不同的流体开关控制 |
接管尺寸 | M6 |
线圈类型 | 飞线型(标准350mm) |
安装方法 | 根据阀门上的流向箭头,线圈最好水平向上安装,以增加使用寿命和可靠性。 |
主要尺寸
■ 尺寸
端口尺寸 | 孔径(毫米) | CV值 | 压差(PSI) | 线圈类型 | 线圈类 | 功率(瓦) | 型号代码(DC24V) | |
分钟压力 | MAX工作压力 | |||||||
M6 | 1.5 | 0.04 | 0 | 30 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKMC2 |
VSWGM1WH13VTMC2 | ||||||||
VSWGM1WH13V3MC2 | ||||||||
VSWGM1WH13EKMC2 | ||||||||
VSWGM1WH13ETMC2 | ||||||||
VSWGM1WH13E3MC2 | ||||||||
VSWGM1WH13FKMC2 | ||||||||
VSWGM1WH13FTMC2 | ||||||||
2.0 | 0.06 | 0 | 20 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKM02 | |
VSWGM1WH13VTM02 | ||||||||
VSWGM1WH13V3M02 | ||||||||
VSWGM1WH13EKM02 | ||||||||
VSWGM1WH13ETM02 | ||||||||
VSWGM1WH13E3M02 | ||||||||
VSWGM1WH13FKM02 | ||||||||
VSWGM1WH13FTM02 | ||||||||
2.5 | 0.08 | 0 | 15 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKMC3 | |
VSWGM1WH13VTMC3 | ||||||||
VSWGM1WH13V3MC3 | ||||||||
VSWGM1WH13EKMC3 | ||||||||
VSWGM1WH13ETMC3 | ||||||||
VSWGM1WH13E3MC3 | ||||||||
VSWGM1WH13FKMC3 | ||||||||
VSWGM1WH13FTMC3 | ||||||||
3.0 | 0.1 | 0 | 10 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKM03 | |
VSWGM1WH13VTM03 | ||||||||
VSWGM1WH13V3M03 | ||||||||
VSWGM1WH13EKM03 | ||||||||
VSWGM1WH13ETM03 | ||||||||
VSWGM1WH13E3M03 | ||||||||
VSWGM1WH13FKM03 | ||||||||
VSWGM1WH13FTM03 |