产品描述
具有可能的模块化连接的水分离器
1.可去除压缩空气中的水滴。在“必须避免水,但又不能像使用空气干燥器那样干燥”的情况下使用本产品。
2、通过采用专用元件和充足的壳体内部空间,实现了99%的除水率。
3.选项:氟橡胶材质,中气压,排水导管,IN-OUT反转方向,脱脂清洗,白凡士林。
产品规格
■ 规格
工作介质 | 压缩的空气 |
MAX工作压力 | 1.0MPa |
MIN工作压力 | 0.05MPa |
保证耐压力 | 1.5Mpa |
工作温度 | 5至60℃ |
水去除率 | 99% |
滤芯更换周期 | 2年或压降达到0.1MPa时 |
* 带自动排水器:0.1MPa(NO型)或0.15MPa(NC型)
型号 | 规格 | 配件(可选) | 备件 | |||
手动排水型 | 自动排水型 | 流量 | 端口尺寸 | 重量 | 托架组件 | 滤芯组件 |
AMG150C-01 | AMG150C-01D | 300升/分钟 | 1/8 | 0.38公斤 | AM-BM101 | AMG-EL150 |
AMG150C-02 | AMG150C-02D | 1/4 | ||||
AMG250C-02 | AMG250C-02D | 750升/分钟 | 1/4 | 0.55公斤 | AM-BM102 | AMG-EL250 |
AMG250C-03 | AMG250C-03D | 3/8 | ||||
AMG350C-03 | AMG350C-03D | 1500升/分钟 | 1/2 | 0.9公斤 | AM-BM103 | AMG-EL350 |
AMG350C-04 | AMG350C-04D | 1/2 | ||||
AMG450C-04 | AMG450C-04D | 2200升/分钟 | 1/2 | 1.4公斤 | AM-BM104 | AMG-EL450 |
AMG450C-06 | AMG450C-06D | 3/4 | ||||
AMG550C-06 | AMG550C-06D | 3700升/分钟 | 3/4 | 2.1公斤 | AM-BM105 | AMG-EL550 |
AMG550C-10 | AMG550C-10D | 1 | ||||
AMG650C-10 | AMG650C-10D | 6000升/分钟 | 1 | 4.2公斤 | BM56 | AMG-EL650 |
AMG650C-14 | AMG650C-14D | 1 1/2 | ||||
AMG850C-14 | AMG850C-14D | 12000升/分钟 | 1 1/2 | 10.5公斤 | BM57 | AMG-EL850 |
AMG850C-20 | AMG850C-20D | 2 |
订购示例:流量1500L/min、Rc1/2口径、自动排水型
型号:AMG350C-04D