产品描述
颗粒物过滤,粗液滴去除。
1.AFF过滤水分离器可以去除压缩空气中的油、水、异物等杂质。它可以提高下游干燥机的性能,延长精密过滤元件的更换周期,防止设备故障。
2. 模块化连接AFF2C~22C/AFF37B,75B/AFF75A~220A。
3. 可选元件寿命指示器。
4. 可用端口尺寸:1/8' 至 2'(Rc、NPT 或 G)
产品规格
■ 规格
工作介质 | 压缩的空气 |
MAX工作压力*1 | 1.0MPa |
MIN工作压力*2 | 0.05MPa |
保证耐压力 | 1.5Mpa |
工作温度 | 5至60℃ |
过滤等级 | 3 µm(过滤效率:99%) |
滤芯周期 | 2年或当压降达到0.1MPa时 |
*1) AFF75A~AFF220A的最大使用压力为0.97MPa,更换滤芯时 压力降达到0.1MPa时或运行1年后。
*2) 带自动排水器:0.1MPa(NO型)或0.15MPa(NC型)
可去除压缩空气中的油、水、异物等杂质,可改善下游干燥机的功能,延长精密滤芯的更换周期,防止设备出现故障。
型号 | 规格 | 配件型号(可选) | 备件 | ||||||
手动排水型 | 自动排水型 | 压缩机功率(大约) | 额定流量 | 接管口径 | 重量 | 支架总成 | 压力表(2个) | 配套法兰(2 个) | 元件组装 |
AFF2C-01-□ | AFF2C-01D-□ | 2.2千瓦 | 300升/分钟 | 1/8 | 0.38公斤 | AM-BM101 | —— | —— | AFF-EL2B |
AFF2C-02-□ | AFF2C-02D-□ | 1/4 | |||||||
AFF4C-02-□ | AFF4C-02D-□ | 3.7千瓦 | 750升/分钟 | 1/4 | 0.55公斤 | AM-BM102 | AFF-EL4B | ||
AFF4C-03-□ | AFF4C-03D-□ | 3/8 | |||||||
AFF8C-03-□ | AFF8C-03D-□ | 7.5千瓦 | 1500升/分钟 | 3/8 | 0.9公斤 | AM-BM103 | AFF-EL8B | ||
AFF8C-04-□ | AFF8C-04D-□ | 1/2 | |||||||
AFF11C-04-□ | AFF11C-04D-□ | 11千瓦 | 2200升/分钟 | 1/2 | 1.4公斤 | AM-BM104 | AFF-EL11B | ||
AFF11C-06-□ | AFF11C-06D-□ | 3/4 | |||||||
AFF22C-06-□ | AFF22C-06D-□ | 22千瓦 | 3700升/分钟 | 3/4 | 2.1公斤 | AM-BM105 | AFF-EL22B | ||
AFF22C-10-□ | AFF22C-10D-□ | 1 | |||||||
AFF37B-10-□ | AFF37B-10D-□ | 37千瓦 | 6000升/分钟 | 1 | 4.2公斤 | BM56 | AFF-EL37B | ||
AFF37B-14-□ | AFF37B-14D-□ | 1 1/2 | |||||||
AFF75B-14-□ | AFF75B-14D-□ | 75千瓦 | 12000升/分钟 | 1 1/2 | 10.5公斤 | BM57 | AFF-EL75B | ||
AFF75B-20-□ | AFF75B-20D-□ | 2 | |||||||
AFF75A-20-□ | AFF75A-20D-□ | 75千瓦 | 12400升/分钟 | 2B法兰 | 50公斤 | —— | G46-15-02 | 50(2B)JIS 10K FF | EC700-003N |
AFF125A-30-□ | AFF125A-30D-□ | 110至125千瓦 | 23700升/分钟 | 3B法兰 | 52公斤 | 80(3B)JIS 10K FF | EC700-003N | ||
AFF150A-40-□ | AFF150A-40D-□ | 150千瓦 | 30000升/分钟 | 4B法兰 | 72公斤 | 100(4B)JIS 10K FF | EC800-003N | ||
AFF220A-40-□ | AFF220A-40D-□ | 180至220千瓦 | 45000升/分钟 | 4B法兰 | 87公斤 | 100(4B)JIS 10K FF | EC900-003N |
订购示例:流量12000L/min、G2口径、自动排水型
型号:AFF75B-F20D