产品描述
AM系列铰接过滤、油雾分离。
1.可去除压缩空气中的油雾,分离去除0.3μm以上的铁锈或碳等颗粒。
2. 模块化连接AM150C~550C/AM650,850。
3. 可选元件寿命指示器。
4. 可用端口尺寸:1/8' 至 2'(Rc、NPT 或 G)
5. ISO9573-1空气质量等级:2、-3
产品规格
■ 规格
工作介质 | 压缩的空气 |
MAX工作压力 | 1.0MPa |
MIN工作压力*1 | 0.05MPa |
保证耐压力 | 1.5Mpa |
工作温度 | 5至60℃ |
过滤等级 | 0.3 µm(过滤效率:99.9%) |
出口油雾浓度 | max限度。1mg/m³(ANR)(≈0.8ppm)*2) |
滤芯更换周期 | 2年或当压降达到0.1MPa时 |
*1) 带自动排水器:0.1MPa(NO型)或0.15MPa(NC型)
*2) 入口油雾浓度为30mg/m3(ANR)时。
可去除压缩空气中的油雾,并分离去除0.3μm以上的铁锈或碳等颗粒。
型号 | 规格 | 配件(可选) | 备件(可选) | ||||
手动排水型 | 自动排水器 | 压缩机功率 | 流量 | 接管口径 | 重量 | 托架组件 | 滤芯组件 |
AM150C-01-□ | AM150C-01D-□ | 2.2千瓦 | 300升/分钟 | 1/8 | 0.38公斤 | AM-BM101 | AM-EL150 |
AM150C-02-□ | AM150C-02D-□ | 1/4 | |||||
AM250C-02-□ | AM250C-02D-□ | 3.7千瓦 | 750升/分钟 | 1/4 | 0.55公斤 | AM-BM102 | AM-EL250 |
AM250C-03-□ | AM250C-03D-□ | 3/8 | |||||
AM350C-03-□ | AM350C-03D-□ | 7.5千瓦 | 1500升/分钟 | 3/8 | 0.9公斤 | AM-BM103 | AM-EL350 |
AM350C-04-□ | AM350C-04D-□ | 1/2 | |||||
AM450C-04-□ | AM450C-04D-□ | 11千瓦 | 2200升/分钟 | 1/2 | 1.4公斤 | AM-BM104 | AM-EL450 |
AM450C-06-□ | AM450C-06D-□ | 3/4 | |||||
AM550C-06-□ | AM550C-06D-□ | 22千瓦 | 3700升/分钟 | 3/4 | 2.1公斤 | AM-BM105 | AM-EL550 |
AM550C-10-□ | AM550C-10D-□ | 1 | |||||
AM650-10-□ | AM650-10D-□ | 37千瓦 | 6000升/分钟 | 1 | 4.2公斤 | BM56 | AM-EL650 |
AM650-14-□ | AM650-14D-□ | 1 1/2 | |||||
AM850-14-□ | AM850-14D-□ | 75千瓦 | 12000升/分钟 | 1 1/2 | 10.5公斤 | BM57 | AM-EL850 |
AM850-20-□ | AM850-20D-□ | 2 |
订购示例:压缩机功率7.5KW,流量1500L/min,G1/4口径,自动排水型
型号:AM250C-02D