产品描述
1. 可与 AMH150C 至 550C/AMH650,850 进行模块化连接。
2.选配件包括:氟橡胶材质、中气压(1.6MPa)、排水导管、IN-OUT换向、压差开关、元件维修指示器、脱脂清洗。
3. AMH微雾分离器作为压缩空气的预过滤器,用于精密仪器或要求较高洁净空气的洁净室。
产品规格
■ 规格
工作介质 | 压缩的空气 |
MAX工作压力 | 1.0MPa |
MIN工作压力 | 0.05MPa |
保证耐压力 | 1.5Mpa |
工作温度 | 5至60℃ |
过滤等级 | 0.01 µm(过滤效率:99.9%) |
出口油雾浓度 | 最大限度。0.1毫克/立方米(ANR)*2 (油饱和前,小于0.01mg/m3(ANR)≈0.8ppm) |
滤芯更换周期 | 2年或当压降达到0.1MPa时 |
*1) 带自动排水器:0.1MPa(NO型)或0.15MPa(NC型)
*2) 入口油雾浓度为30mg/m3(ANR)时。
可分离去除压缩空气中的气溶胶态油雾,去除0.01μm以上的碳或灰尘等颗粒。
使用本产品作为精密仪器或要求较高洁净空气的洁净室的压缩空气预过滤器。
型号 | 规格 | 配件(可选) | 备件(可选) | |||
手动排水型 | 自动排水型 | 额定流量 | 接管口径 | 重量 | 托架组件 | 滤芯组件 |
AMH150C-01-□ | AMH150C-01D-□ | 200升/分钟 | 1/8 | 0.38公斤 | AM-BM101 | AM-EL150 |
AMH150C-02-□ | AMH150C-02D-□ | 1/4 | ||||
AMH250C-02-□ | AMH250C-02D-□ | 500升/分钟 | 1/4 | 0.55公斤 | AM-BM102 | AM-EL250 |
AMH250C-03-□ | AMH250C-03D-□ | 3/8 | ||||
AMH350C-03-□ | AMH350C-03D-□ | 1000升/分钟 | 3/8 | 0.9公斤 | AM-BM103 | AM-EL350 |
AMH350C-04-□ | AMH350C-04D-□ | 1/2 | ||||
AMH450C-04-□ | AMH450C-04D-□ | 2000升/分钟 | 1/2 | 1.4公斤 | AM-BM104 | AM-EL450 |
AMH450C-06-□ | AMH450C-06D-□ | 3/4 | ||||
AMH550C-06-□ | AMH550C-06D-□ | 3700升/分钟 | 3/4 | 2.1公斤 | AM-BM105 | AM-EL550 |
AMH550C-10-□ | AMH550C-10D-□ | 1 | ||||
AMH650-10-T | AMH650-10D-T | 6000升/分钟 | 1 | 4.2公斤 | BM56 | AM-EL650 |
AMH650-14-T | AMH650-14D-T | 1 1/2 | ||||
AMH850-14-T | AMH850-14D-T | 12000升/分钟 | 1 1/2 | 10.5公斤 | BM57 | AM-EL850 |
AMH850-20-T | AMH850-20D-T | 2 |
订购示例:流量1000L/min、G1/2口径、自动排水型
型号:AMH350C-04D
主要尺寸
■ 尺寸