AW过滤调压阀
VPC Pneumatic
工作介质: | |
---|---|
工作温度: | |
压力调节范围: | |
过滤精度: | |
阀型: | |
状态: | |
产品描述
■ 产品特点
AW 是一款组合过滤器/调节器,通过将两个单元集成为一个单元,最大限度地减少空间和管道。调节器部分的压降已降低,从而形成了一个更高效的装置,最大设定压力为 145 psi。AW 系列上的滤芯和滤杯现在是一体式的,使滤芯更换更加容易。10 号和 20 号的碗上覆盖有透明的碗罩,完全保护它们免受环境影响,并使内部内容 360 度可见。该系列是模块化空气处理装置系列的一部分,可以与其他类似尺寸的产品组合。AW 有五种阀体尺寸可供选择,管道从 M5 到 1',采用 Rc 和 NPT 螺纹类型。
■ 产品选型
产品规格
■ 规格
保证耐压 | 1.5Mpa |
MAX工作压力 | 1.0Mpa |
工作温度 | 5-60℃ |
过滤精度 | 25um(5um可选) |
容器材质 | 聚碳酸酯 |
防护罩 | AC1000-2000(无) AC2500-5000(可选) |
压力调节范围 | AC1000:0.05-0.7Mpa AC2000-5000:0.05-0.85Mpa |
阀型 | 溢流型 |
注:NPT、PT 接口尺寸可选。
型号 | 规格 | 配件 | 放水器功能 | 自动排水型号 | |||
额定流量(L/min) | 接管口径(G) | 压力表口径(G) | 重量(kg) | 支架(2个) | |||
AW1000-M5 | 100 | M5 | 1/16 | 0.09 | B120 | 手动排水 | / |
AW2000-01 | 550 | G1/8' | 1/8 | 0.36 | B220 | 手动排水 | AW2000-01D |
AW200-02 | G1/4' | AW2000-02D | |||||
AW3000-02 | 2000 | G1/4' | 1/8 | 0.56 | B320 | A.手动排水 B.手动排水 | AW3000-02D |
AW3000-03 | G3/8' | AW3000-03D | |||||
AW4000-03 | 4000 | G3/8' | 1/4 | 1.15 | B420 | AW4000-03D | |
AW4040-04 | G1/2' | AW4000-04D | |||||
AW4000-06 | 4500 | G3/4' | 1/4 | 1.21 | B420 | AW4000-06D | |
AW5000-06 | 5500 | G3/4' | 1/4 | 1.7 | B420 | AW5000-06D | |
AW5000-10 | G1” | AW5000-10D |
注:以上信息基于0.7Mpa(7. 1kgf/cm2)供给压力0.5Mpa(5. 1kgf/cm2)设定压力。
主要尺寸
■ 尺寸