产品描述
PTFE 管耐热、耐化学腐蚀,符合食品卫生法的行业要求。阻燃(相当于UL-94标准V-0)。
PTFE 氟树脂管的开发是为了实现高灵活性,同时保持与 FEP/PFA 系列相同的耐热性和耐化学性。
产品规格
■ 规格
型号 | 聚四氟乙烯 | 聚全氟乙丙烯 | 粉煤灰 |
材质 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯六氟丙烯 | 聚四氟乙烯+全氟烷氧基乙烯 |
流体 | 空气、惰性气体、水 | ||
环境和流体温度 | -65°C-260°C,0-100℃(水,不可结冰) | -65°C-200°C,0-100℃(水,不可结冰) | -65°C-260°C,0-100℃(水,不可结冰) |
主要尺寸
PTFE
型号 | 直径1(mm) | 直径2(mm) | MAX20℃时工作压力 (bar) | 长度(米/卷) |
PTFE0425 | 4 | 2.5 | 16 | 200 |
PTFE0604 | 6 | 4 | 14 | 200 |
PTFE0804 | 8 | 6 | 9 | 100 |
PTFE1075 | 10 | 7.5 | 9 | 100 |
PTFE1209 | 12 | 9 | 9 | 100 |
FEP0402 | 4 | 2 | 23 | 200 |
FEP0604 | 6 | 4 | 15 | 200 |
FEP0806 | 8 | 6 | 10 | 100 |
FEP1008 | 10 | 8 | 7 | 100 |
FEP1209 | 12 | 9 | 10 | 100 |
FEP1210 | 12 | 10 | 7 | 100 |
PFA0425 | 4 | 2.5 | 17 | 200 |
PFA0604 | 6 | 4 | 15 | 200 |
PFA0806 | 8 | 6 | 10 | 100 |
PFA1008 | 10 | 8 | 7 | 100 |
PFA1210 | 12 | 10 | 6 | 100 |
注:可提供其他尺寸,请与我们联系。