产品描述
■ 产品特点
PA尼龙弹簧管具有优异的柔韧性和优异的恢复力。易于应用各种可移动管道。
■ 产品选型
产品规格
■ 规格
型号 | PAC6 | PAC11 | PAC12 |
材料 | 尼龙6 | 尼龙11 | 尼龙12 |
硬度 | 64D | 60D | 60D |
流体 | 空气、水、油、一般性酸碱 | ||
环境和流体温度 | -40-100℃ | -40-100℃ | -40-90℃ |
主要尺寸
■ 尺寸
型号 | D(毫米) | MAX长度 (米) | E(毫米) | F(毫米) |
PAC6(PA12/PA11)-0425 | 32 | 1-15 | 80 | 80 |
PAC6(PA12/PA11)-0604 | 38 | 1-15 | 80 | 80 |
PAC6(PA12/PA11)-0806 | 48 | 1-20 | 80 | 80 |
PAC6(PA12/PA11)-1075 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
PAC6(PA12/PA11)-1209 | 68 | 3-20 | 80 | 80 |
PAC6(PA12/PA11)-1/4 | 38 | 1-15 | 80 | 80 |
PAC6(PA12/PA11)-3/8 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
PAC6(PA12/PA11)-1/2 | 68 | 3-20 | 80 | 80 |
注:可提供其他尺寸,请与我们联系。