产品描述
AME超级油雾分离器适用于对洁净度要求较高的压缩空气的过滤,如涂装线、洁净室和必须避油的设备的压缩空气。
● 可进行模块化连接
● 目视判断滤芯更换时间
元件的更换时间通过颜色变化来指示。
当元件的油含量达到饱和时,前表面上将开始出现红色斑点。
当红色斑点变得可见时,立即更换滤芯。
● 螺纹:Rc、G、NPT
产品规格
工作介质 | 压缩的空气 |
MAX工作压力 | 1.0MPa |
MIN工作压力*1 | 0.05MPa |
保证耐压力 | 1.5Mpa |
工作温度 | 5至60℃ |
过滤等级 | 0.01 µm(过滤效率:99.9%) |
出口处清洁度*2 | 每立方英尺少于 100 个 0.3 µm 或更大的颗粒 [每 10 升少于 35 个颗粒以下(ANR)] |
出口油雾浓度 | max限度。0.01毫克/立方米(ANR)*2 (油饱和前,小于0.01mg/m3(ANR)≈0.8ppm) |
滤芯更换周期 | 1. 当表面出现红色斑点时更换滤芯。*1 |
2、即使表面没有出现红点,当压降达到0.1MPa或运行2年后(以先到者为准),也应更换滤芯。 |
*1) 当红色斑点开始出现时未能更换滤芯将导致红色颜料油泄漏到次级侧。如果由于某种原因不能立即更换元件,则必须在次级侧安装 AMF,并且该元件应尽快更换。在这种情况下,应同时更换 AMF元件。
*2) 根据操作条件,只有极少量的红色颜料可能会泄漏到过滤器中,这不会影响过滤性能。在此类条件下长时间使用可能会导致二次侧管道内部出现极少量红色残留物。
型号 | 规格 | 配件(可选) | 备件(可选) | ||
额定流量 | 接管口径 | 重量 | 托架组件 | 滤芯组件 | |
AME150C-01 | 200升/分钟 | 1/8 | 0.3公斤 | AM-BM101 | AM-EL150 |
AME150C-02 | 1/4 | ||||
AME250C-02 | 500升/分钟 | 1/4 | 0.48公斤 | AM-BM102 | AM-EL250 |
AME250C-03 | 3/8 | ||||
AME350C-03 | 1000升/分钟 | 3/8 | 0.8公斤 | AM-BM103 | AM-EL350 |
AME350C-04 | 1/2 | ||||
AME450C-04 | 2000升/分钟 | 1/2 | 1.3公斤 | AM-BM104 | AM-EL450 |
AME450C-06 | 3/4 | ||||
AME550C-06 | 3700升/分钟 | 3/4 | 2.0公斤 | AM-BM105 | AM-EL550 |
AME550C-10 | 1 | ||||
AME650-10 | 6000升/分钟 | 1 | 4.2公斤 | BM56 | AM-EL650 |
AME650-14 | 1 1/2 | ||||
AME850-14 | 12000升/分钟 | 1 1/2 | 10.5公斤 | BM57 | AM-EL850 |
AME850-20 | 2 |
订购示例:流量1000L/min、G1/2口径
型号:AME350C-04
主要尺寸