产品描述
■ 产品特点
手动操作,动作顺畅,定位准确,可靠;
滑柱式结构,密封性好,体积小,装拆方便;
内孔采用特殊工艺加工,摩擦阻力小,使用寿命长;
无需加油润滑;
多位置安装,安装使用方便;
■ 产品选型
产品规格
■ 规格
型号 | 接管口径 | 截面积 | 工作介质 | 工作压力 | 保证耐压力 | 工作温度 | 机身材质 | 润滑 |
3H110-06 | G1/8' | 12mm2 (CV=0.67) | 清新的空气 | 0~1.0Mpa | 1.5兆帕 | -10~60℃ | 铝合金 | 不需要 |
3H210-06 | G1/8' | 14毫米2 (CV=0.78) | ||||||
3H210-08 | G1/4' | 16毫米2 (CV=0.89) | ||||||
3H310-08 | G1/4' | 25毫米2 (CV=1.39) | ||||||
3H310-10 | G3/8' | 30毫米2 (CV=1.67) | ||||||
3H410-10 | G3/8' | 40毫米2 (CV=2.23) | ||||||
3H410-15 | G1/2' | 50毫米2 (CV=2.79) | ||||||
4H110-06 | G1/8' | 12毫米2 (CV=0.67) | ||||||
4H210-06 | G1/8' | 14毫米2 (CV=0.78) | ||||||
4H210-08 | G1/4' | 16毫米2 (CV=0.89) | ||||||
4H310-08 | G1/4' | 25毫米2 (CV=1.39) | ||||||
4H310-10 | G3/8' | 30毫米2 (CV=1.67) | ||||||
4H310-10 | G3/8' | 40毫米2 (CV=2.23) | ||||||
4H410-15日 | G1/2' | 50毫米2 (CV=2.79) | ||||||
4H130C-06 | G1/8' | 9毫米2 (CV=0.5) | ||||||
4H230C-08 | G1/4' | 12毫米2 (CV=0.67) | ||||||
4H330C-10 | G3/8' | 18毫米2 (CV=1.00) | ||||||
4H430C-10 | G1/2' | 30毫米2 (CV=1.67) |
主要尺寸
■ 尺寸