AC三联件
VPC Pneumatic
工作介质: | |
---|---|
工作温度: | |
压力调节范围: | |
过滤精度: | |
阀型: | |
状态: | |
产品描述
■ 产品特点
VPC 的 AC 系列模块化 FRL 装置有五种尺寸可供选择,并且可与现有的模块化 AC 系列互换。调节器上的压降已降低,从而形成了一个更高效的装置,最大设定压力为 145 psi。AW 和 AF 系列上的滤芯和滤杯现在是一体式的,使滤芯更换更加容易。AF 系列所需的维护空间减少了 46%,具体取决于车身尺寸。10系列和 20系列的杯罩现在覆盖有透明的杯罩,完全保护它们免受环境影响,并使内部内容物从 360 度可见。
■ 产品选型
产品规格
■ 规格
保证耐压力 | 1.5Mpa |
MAX工作压力 | 1.0MPa |
工作温度 | 5~60℃ |
过滤精度 | 25μm(5μm可选) |
推荐油品 | 1号透平油 ISOVG32 |
容器材质 | 聚碳酸酯 |
防护罩 | AC1000~2000(无) AC2500~5000(有) |
压力调节范围 | AC1000:0.05~0.7MPa AC2000~5000:0.05~0.85MPa |
阀门类型 | 溢流型 |
注:NPT、PT 接口尺寸可选
型号 | 规格 | 配件 | ||||||
组件 | 额定流量(L/min) | 接管口径(G) | 压力表口径(G) | 重量(kg) | 支架(2个) | |||
过滤器 | 减压阀 | 润滑器 | ||||||
AC1000-M5 | AF1000 | AR1000 | AL1000 | 90 | M5 | 1/16 | 0.26 | Y10L |
AC2000-01 | AF2000 | AR2000 | AL2000 | 500 | G1/8' | 1/8 | 0.74 | Y20L |
AC2000-02 | G1/4' | |||||||
AC2500-02 | AF3000 | AR2500 | AL3000 | 1500 | G1/4' | 1/8 | 1.04 | Y30L |
AC2500-03 | G3/8' | |||||||
AC3000-02 | AF3000 | AR3000 | AL3000 | 2000 | G1/4' | 1/8 | 1.18 | Y30L |
AC3000-03 | G3/8' | |||||||
AC4000-03 | AF4000 | AR4000 | AL4000 | 4000 | G3/8' | 1/4 | 2.14 | Y40L |
AC4000-04 | G1/2' | |||||||
AC4000-06 | AF4000 | AR4000 | AL4000 | 4500 | G3/4' | 1/4 | 2.47 | Y50L |
AC5000-06 | AF5000 | AR5000 | AL5000 | 5000 | G3/4' | 1/4 | 3.82 | Y60L |
AC5000-10 | G1” |
注:以上信息基于0.7Mpa(7. 1kgf/cm2)供给压力0.5Mpa(5. 1kgf/cm2) 设定压力
主要尺寸
■ 尺寸